Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
基于RocketIO的多路相机数据传输系统的设计 | |
高世杰![]() | |
2008-05-03 | |
发表期刊 | 光通信技术
![]() |
期号 | 5 |
摘要 | 数字/模拟图像数据传输一直是测控设备数据通讯中的重点和难点。针对Xilinx的Virtex-ⅡPRO系列FPGA内嵌的RocketIO收发器模块,设计了用于测控设备多路图形数据的高速传输系统。该系统充分利用了FPGA中集成的RocketlO收发器模块,采用BREFCLK差分输入参考时钟,8B/10B编码,预加重处理等技术。实现了多路图像高速、实时、远距离传输。单通道传输速率可以达到3.125Gb/s。 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/21639 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 高世杰,吴志勇. 基于RocketIO的多路相机数据传输系统的设计[J]. 光通信技术,2008(5). |
APA | 高世杰,&吴志勇.(2008).基于RocketIO的多路相机数据传输系统的设计.光通信技术(5). |
MLA | 高世杰,et al."基于RocketIO的多路相机数据传输系统的设计".光通信技术 .5(2008). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于RocketIO的多路相机数据传输系(244KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[高世杰]的文章 |
[吴志勇]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[高世杰]的文章 |
[吴志勇]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[高世杰]的文章 |
[吴志勇]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论