Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
指纹采集仪混频现象的研究 | |
詹伟; 黄玮![]() | |
2009-11-15 | |
发表期刊 | 光学技术
![]() |
ISSN | 1002-1582 |
期号 | 6 |
摘要 | 由于图像传感器的采样不足,在指纹仪成像质量检测中高频区域出现了混频现象。为了避免混频,提高指纹仪的成像质量,提出了指纹仪出现混频的区域。描述了指纹采集仪出现的混频现象,通过理论分析和计算,获得了指纹仪的混频区域。对实验得到的图像所出现的混频区域进行了测量,测量结果与理论计算结果基本一致。 |
关键词 | 成像光学 指纹采集仪 成像质量测试 混频 莫尔条纹 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/21830 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 詹伟,黄玮,许伟才,等. 指纹采集仪混频现象的研究[J]. 光学技术,2009(6). |
APA | 詹伟,黄玮,许伟才,&江伦.(2009).指纹采集仪混频现象的研究.光学技术(6). |
MLA | 詹伟,et al."指纹采集仪混频现象的研究".光学技术 .6(2009). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
指纹采集仪混频现象的研究.caj(333KB) | 开放获取 | -- | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[詹伟]的文章 |
[黄玮]的文章 |
[许伟才]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[詹伟]的文章 |
[黄玮]的文章 |
[许伟才]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[詹伟]的文章 |
[黄玮]的文章 |
[许伟才]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论