Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
基于ARM9的动基座光电测量仿真检测系统 | |
毛大鹏; 刘洵; 韩松伟 | |
2009-05-21 | |
发表期刊 | 微计算机信息
![]() |
ISSN | 1008-0570 |
卷号 | 5月1日期号:25页码:218 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/22081 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 毛大鹏,刘洵,韩松伟. 基于ARM9的动基座光电测量仿真检测系统[J]. 微计算机信息,2009,5月1日(25):218. |
APA | 毛大鹏,刘洵,&韩松伟.(2009).基于ARM9的动基座光电测量仿真检测系统.微计算机信息,5月1日(25),218. |
MLA | 毛大鹏,et al."基于ARM9的动基座光电测量仿真检测系统".微计算机信息 5月1日.25(2009):218. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于ARM9的动基座光电测量仿真检测系统(175KB) | 开放获取 | -- | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[毛大鹏]的文章 |
[刘洵]的文章 |
[韩松伟]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[毛大鹏]的文章 |
[刘洵]的文章 |
[韩松伟]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[毛大鹏]的文章 |
[刘洵]的文章 |
[韩松伟]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论