Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Up-converted emission of colloidal nanocrystals containing dendrimers | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Dou K.; Xu Z.; Wang X. J.; Apblett A.; Collins T. | |
2004 | |
发表期刊 | Journal of Luminescence (IF:3.28[JCR-2019],2.824[5-Year]) |
ISSN | 0022-2313 |
卷号 | 108期号:1—4页码:355-358 |
摘要 | The spectroscopic and microscopic investigation of polystyrene nanocrystals containing dodecanamide-modified poly(propyleneimine) dendrimers was performed. Nearly monodisperse colloidal particles have diameters of 60 nm. Up-converted emission in the deep blue around 430 nm was observed upon excitation with lower-energy photons from 480 to 540 rim. The intersystem crossing time constant was estimated to be I I ps through an up-converted emission measurement. (C) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/25055 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dou K.,Xu Z.,Wang X. J.,et al. Up-converted emission of colloidal nanocrystals containing dendrimers[J]. Journal of Luminescence,2004,108(1—4):355-358. |
APA | Dou K.,Xu Z.,Wang X. J.,Apblett A.,&Collins T..(2004).Up-converted emission of colloidal nanocrystals containing dendrimers.Journal of Luminescence,108(1—4),355-358. |
MLA | Dou K.,et al."Up-converted emission of colloidal nanocrystals containing dendrimers".Journal of Luminescence 108.1—4(2004):355-358. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Dou-2004-Up-converte(216KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Dou K.]的文章 |
[Xu Z.]的文章 |
[Wang X. J.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Dou K.]的文章 |
[Xu Z.]的文章 |
[Wang X. J.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Dou K.]的文章 |
[Xu Z.]的文章 |
[Wang X. J.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论