Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Infrared-to-visible upconversion luminescence of Er3+ and Yb3+ co-doped germanate glass | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Qin G. S.; Qin W. P.; Wu C. F.; Zhao D.; Zhang J. S.; Lu S. Z.; Huang S. H.; Xu W. | |
2004 | |
发表期刊 | Journal of Non-Crystalline Solids
![]() |
ISSN | 0022-3093 |
卷号 | 347期号:1—3页码:52-55 |
摘要 | Frequency upconversion into green and red luminescence in Er3+ and Yb3+ co-doped germanate glass pumped with a 978 nm diode laser was presented. With increasing the excitation density, the green upconversion emission intensity was enhanced relative to the red one. Based on the emission spectra and the excitation density dependence of the upconversion emission intensity, we attributed the change of the upconversion emission spectra to the enhancement of three-photon excitation process to produce green luminescence with increasing the excitation density. The effects of this three-photon process on the 1.54 mum emission were also discussed. (C) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/25090 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Qin G. S.,Qin W. P.,Wu C. F.,et al. Infrared-to-visible upconversion luminescence of Er3+ and Yb3+ co-doped germanate glass[J]. Journal of Non-Crystalline Solids,2004,347(1—3):52-55. |
APA | Qin G. S..,Qin W. P..,Wu C. F..,Zhao D..,Zhang J. S..,...&Xu W..(2004).Infrared-to-visible upconversion luminescence of Er3+ and Yb3+ co-doped germanate glass.Journal of Non-Crystalline Solids,347(1—3),52-55. |
MLA | Qin G. S.,et al."Infrared-to-visible upconversion luminescence of Er3+ and Yb3+ co-doped germanate glass".Journal of Non-Crystalline Solids 347.1—3(2004):52-55. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Qin-2004-Infrared-to(285KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论