Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
The luminescent properties of Sm2+ in strontium tetraborates (SrB4O7 : Sm2+) | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Zeng Q. H.; Pei Z. W.; Wang S. B.; Su Q.; Lu S. Z. | |
1999 | |
发表期刊 | Journal of Physics and Chemistry of Solids
![]() |
ISSN | 0022-3697 |
卷号 | 60期号:4页码:515-520 |
摘要 | The luminescence of Sm2+ in SrB4O7 was studied as a function of temperature from 10 K up to 600 K. According to the high-resolution spectra of Sm2+ in matrix at 10 K, the line numbers of D-5(0)-F-7(J) transitions were 1, 3, 5 for J = 0, 1, 2, respectively. The D-5(1)-F-7(J) (J = 0, 1, 2) transitions were observed at high temperature. The intensities of D-5(0)-F-7(J) transitions increased up to 400 K and then decreased with increase in temperature. 4f(5)d(1)-4f(6) transition of Sm2+ appeared at high temperature. (C) 1999 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/25299 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zeng Q. H.,Pei Z. W.,Wang S. B.,et al. The luminescent properties of Sm2+ in strontium tetraborates (SrB4O7 : Sm2+)[J]. Journal of Physics and Chemistry of Solids,1999,60(4):515-520. |
APA | Zeng Q. H.,Pei Z. W.,Wang S. B.,Su Q.,&Lu S. Z..(1999).The luminescent properties of Sm2+ in strontium tetraborates (SrB4O7 : Sm2+).Journal of Physics and Chemistry of Solids,60(4),515-520. |
MLA | Zeng Q. H.,et al."The luminescent properties of Sm2+ in strontium tetraborates (SrB4O7 : Sm2+)".Journal of Physics and Chemistry of Solids 60.4(1999):515-520. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Zeng-1999-The lumine(161KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论