Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
光学系统杂光黑斑测量的理论研究 | |
张国玉; 李风春; 高玉军 | |
1997-03-20 | |
发表期刊 | 光学技术
![]() |
期号 | 02页码:37-40 |
关键词 | 杂光 黑斑 点扩散函数 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/31022 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张国玉,李风春,高玉军. 光学系统杂光黑斑测量的理论研究[J]. 光学技术,1997(02):37-40. |
APA | 张国玉,李风春,&高玉军.(1997).光学系统杂光黑斑测量的理论研究.光学技术(02),37-40. |
MLA | 张国玉,et al."光学系统杂光黑斑测量的理论研究".光学技术 .02(1997):37-40. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
光学系统杂光黑斑测量的理论研究.caj(79KB) | 开放获取 | -- | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张国玉]的文章 |
[李风春]的文章 |
[高玉军]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张国玉]的文章 |
[李风春]的文章 |
[高玉军]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张国玉]的文章 |
[李风春]的文章 |
[高玉军]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论