| 基于ZF6基底的可见光宽谱带高性能增透膜 |
| 曲锋 ; 朱华新; 刘桂林; 李帅 ; 孙强
|
| 2013-08-15
|
发表期刊 | 中国光学
|
期号 | 04页码:551-556 |
摘要 | 以ZF6为基底,采用电子束蒸发物理气相沉积方法设计并制备了一种增透波长为0.4~0.8μm的宽谱带可见光区增透膜。薄膜材料仅含有TiO2和SiO2两种材料,分别作为高低折射率材料。利用Edinburgh光谱仪对双面镀制该膜系样品的透过率进行测量,测试结果表明:薄膜平均透过率达98.15%,实际样品的光学特性与设计结果基本相符,具有宽带的增透特性,减少了表面剩余反射。机械强度与环境测试表明:制备的薄膜具有良好的稳定性和牢固度,可以应用于可靠性要求较高的光学系统中。 |
关键词 | 光学薄膜
增透膜
电子束蒸发物理气相沉积
透过率
|
收录类别 | CNKI
|
语种 | 中文
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/38735
|
专题 | 中科院长春光机所知识产出
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
曲锋,朱华新,刘桂林,等. 基于ZF6基底的可见光宽谱带高性能增透膜[J]. 中国光学,2013(04):551-556.
|
APA |
曲锋,朱华新,刘桂林,李帅,&孙强.(2013).基于ZF6基底的可见光宽谱带高性能增透膜.中国光学(04),551-556.
|
MLA |
曲锋,et al."基于ZF6基底的可见光宽谱带高性能增透膜".中国光学 .04(2013):551-556.
|
文件名:
|
基于ZF6基底的可见光宽谱带高性能增透膜.caj
|
格式:
|
caj
|
此文件暂不支持浏览
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论