Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Fiber coupling efficiency analysis of free space optical communication systems with holographic modal wave-front sensor | |
Liu W.; Shi W. X.; Yao K. N.; Cao J. T.; Wu P. X.; Chi X. F. | |
2014 | |
发表期刊 | Optics and Laser Technology
![]() |
ISSN | ISBN/0030-3992 |
期号 | 60页码:116-123 |
摘要 | Degradation of fiber coupling efficiency, caused by atmospheric turbulence, seriously hinders the performance of free space optical (FSO) communication systems. Holographic modal wave-front sensor (HMWFS), noted for its fast detecting rates and insensitivity to beam scintillation, is creatively applied to FSO communication systems in this paper. We analyze the principle of HMWFS and the relationship between fiber coupling efficiency and Strehl rate in theory, then simulate wave-front aberrations detection and correction in FSO communication systems. Additionally, the impact on fiber coupling efficiency of the FSO communication systems before and after aberrations correction based on HMWFS is fully discussed. The results show that HMWFS cater for weak atmospheric turbulence with the root-mean-square (RMS) value of residual aberrations less than 0.04 lambda and the peak-to-valley (PV) value less than 0.25 lambda, while the fiber coupling efficiency is increased from nearly 30% to more than 70%. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/43996 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu W.,Shi W. X.,Yao K. N.,et al. Fiber coupling efficiency analysis of free space optical communication systems with holographic modal wave-front sensor[J]. Optics and Laser Technology,2014(60):116-123. |
APA | Liu W.,Shi W. X.,Yao K. N.,Cao J. T.,Wu P. X.,&Chi X. F..(2014).Fiber coupling efficiency analysis of free space optical communication systems with holographic modal wave-front sensor.Optics and Laser Technology(60),116-123. |
MLA | Liu W.,et al."Fiber coupling efficiency analysis of free space optical communication systems with holographic modal wave-front sensor".Optics and Laser Technology .60(2014):116-123. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Liu-2014-Fiber coupl(3602KB) | 开放获取 | CC BY-ND | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论