Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
基于DM8148的双谱段电晕检测系统设计 | |
田时舜; 庞飞龙; 周跃![]() ![]() ![]() ![]() | |
2015-06-15 | |
发表期刊 | 半导体光电
![]() |
期号 | 03页码:513-517 |
摘要 | 针对高压输电线路电晕检测及定位问题,设计了基于DM8148的双谱段视频融合电晕检测系统,实现了双路视频的采集、处理、融合、压缩和存储。采用时域递归滤波算法对日盲紫外图像进行去噪处理,利用基于小波变换自适应加权融合法将日盲紫外、可见光两路视频进行实时融合。实验结果表明融合图像具有较好的视觉效果,能够很好地将紫外、可见光检测图像融合,实现电晕放电点检测的准确定位,系统能满足电晕检测的需求。 |
关键词 | Dm8148 电晕检测 小波变换 时域递归滤波 图像融合 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/53701 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 田时舜,庞飞龙,周跃,等. 基于DM8148的双谱段电晕检测系统设计[J]. 半导体光电,2015(03):513-517. |
APA | 田时舜,庞飞龙,周跃,章明朝,闫丰,&隋永新.(2015).基于DM8148的双谱段电晕检测系统设计.半导体光电(03),513-517. |
MLA | 田时舜,et al."基于DM8148的双谱段电晕检测系统设计".半导体光电 .03(2015):513-517. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于DM8148的双谱段电晕检测系统设计(605KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[田时舜]的文章 |
[庞飞龙]的文章 |
[周跃]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[田时舜]的文章 |
[庞飞龙]的文章 |
[周跃]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[田时舜]的文章 |
[庞飞龙]的文章 |
[周跃]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论