Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Theoretical and experimental investigations of injection-locked signal extraction of Tm:YAG laser | |
Wu, C. T.; F. Chen; T. Y. Dai and Y. L. Ju | |
2015 | |
发表期刊 | Journal of Modern Optics
![]() |
卷号 | 62期号:19页码:1535-1545 |
摘要 | Injection-seeded is an effective method to obtain high-power pulsed laser with pure spectrum, which is useful to be the laser source of a coherent Doppler LIDAR or a differential absorption LIDAR. In order to achieve the useful injection-locked signal, mode matching between master laser and slave laser is necessary. In this paper, various factors influencing on the extraction of injection-locked signal are analyzed theoretically. Then, experiments on an injection-seeded Tm:YAG laser are carried on, and injection-locked signal is extracted successfully. Moreover, an injection-seeded Tm:YAG laser is achieved, with pulsed single-frequency at 2013nm, output energy of 3.16mJ, and pulse width of 238.7ns, at a repetition rate of 100Hz. |
收录类别 | SCI ; EI |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/55425 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu, C. T.,F. Chen,T. Y. Dai and Y. L. Ju. Theoretical and experimental investigations of injection-locked signal extraction of Tm:YAG laser[J]. Journal of Modern Optics,2015,62(19):1535-1545. |
APA | Wu, C. T.,F. Chen,&T. Y. Dai and Y. L. Ju.(2015).Theoretical and experimental investigations of injection-locked signal extraction of Tm:YAG laser.Journal of Modern Optics,62(19),1535-1545. |
MLA | Wu, C. T.,et al."Theoretical and experimental investigations of injection-locked signal extraction of Tm:YAG laser".Journal of Modern Optics 62.19(2015):1535-1545. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Theoretical and expe(1372KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论