Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Development of a handheld spectrometer based on a linear variable filter and a complementary metal-oxide-semiconductor detector for measuring the internal quality of fruit | |
Yu, X. Y.; Q. P. Lu; H. Z. Gao and H. Q. Ding | |
2016 | |
发表期刊 | Journal of near Infrared Spectroscopy
![]() |
卷号 | 24期号:1 |
摘要 | To confirm the effect of uplink atmospheric turbulence on Fourier telescopy (FT), we designed a system for far-field imaging, utilizing a T-type laser transmitting configuration with commercially available hardware, except for a green imaging laser. The horizontal light transmission distance for both uplink and downlink was similar to 300 m. For both the transmitting and received beams, the height upon the ground was below 1 m. The imaging laser's pointing accuracy was similar to 9.3 mu rad. A novel image reconstruction approach was proposed, yielding significantly improved quality and Strehl ratio of reconstructed images. From the reconstruction result, we observed that the tip/tilt aberration is tolerated by the FT system even for Changchun's atmospheric coherence length parameter (r0) below 3 cm. The resolution of the reconstructed images was similar to 0.615 mu rad. (C) 2016 Optical Society of America |
文章类型 | 期刊 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/57385 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yu, X. Y.,Q. P. Lu,H. Z. Gao and H. Q. Ding. Development of a handheld spectrometer based on a linear variable filter and a complementary metal-oxide-semiconductor detector for measuring the internal quality of fruit[J]. Journal of near Infrared Spectroscopy,2016,24(1). |
APA | Yu, X. Y.,Q. P. Lu,&H. Z. Gao and H. Q. Ding.(2016).Development of a handheld spectrometer based on a linear variable filter and a complementary metal-oxide-semiconductor detector for measuring the internal quality of fruit.Journal of near Infrared Spectroscopy,24(1). |
MLA | Yu, X. Y.,et al."Development of a handheld spectrometer based on a linear variable filter and a complementary metal-oxide-semiconductor detector for measuring the internal quality of fruit".Journal of near Infrared Spectroscopy 24.1(2016). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Development of a han(1649KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论