Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Increasing the fill factor of inverted polymer bulk heterojunction solar cells by doping PVP modified NaYF4 nanoparticles | |
Wang, X. D.; Y. N. Zou; Y. P. Xie; C. H. Wang; F. X. Meng; L. Sun; C. Chen and S. P. Ruan | |
2017 | |
发表期刊 | Integrated Ferroelectrics
![]() |
卷号 | 180期号:1 |
摘要 | NaYF4 nanoparticles (NPs), synthesized by a facile solvothermal approach using polyvinylpyrrolidone (PVP) as a surfactant, were doped into P3HT:PCBM blend to fabricate inverted polymer bulk heterojunction solar cells. The results showed that the fill factor (FF) of the device was greatly enhanced by doping NaYF4 NPs/PVP composites into the active layer. There were evidences that PVP can form charge transfer (CT) complexes with PCBM. And the CT complexes, formed by PCBM and PVP carried by NaYF4 NPs, might make contributions to the phase separation of the active layer (P3HT:PCBM blend), which is vital to the FF of the devices. |
收录类别 | sci ; ei |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/59288 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, X. D.,Y. N. Zou,Y. P. Xie,et al. Increasing the fill factor of inverted polymer bulk heterojunction solar cells by doping PVP modified NaYF4 nanoparticles[J]. Integrated Ferroelectrics,2017,180(1). |
APA | Wang, X. D..,Y. N. Zou.,Y. P. Xie.,C. H. Wang.,F. X. Meng.,...&C. Chen and S. P. Ruan.(2017).Increasing the fill factor of inverted polymer bulk heterojunction solar cells by doping PVP modified NaYF4 nanoparticles.Integrated Ferroelectrics,180(1). |
MLA | Wang, X. D.,et al."Increasing the fill factor of inverted polymer bulk heterojunction solar cells by doping PVP modified NaYF4 nanoparticles".Integrated Ferroelectrics 180.1(2017). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Increasing the fill (1238KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论