Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Accurate and fast two-step phase shifting algorithm based on principle component analysis and Lissajous ellipse fitting with random phase shift and no pre-filtering | |
Y.Zhang; X.B.Tian; R.G.Liang | |
2019 | |
发表期刊 | Optics Express
![]() |
ISSN | 1094-4087 |
卷号 | 27期号:14页码:20047-20063 |
摘要 | To achieve high measurement accuracy with less computational time-in-phase shifting interferometry, a random phase-shifting algorithm based on principal component analysis and Lissajous ellipse fitting (PCA& LEF) is proposed.It doesn't need pre-filtering and can obtain relatively accurate phase distribution with only two phase shifted interferograms and less computational time and is suitable for different background intensity, modulation amplitude distributions and noises.Moreover, it can obtain absolutely accurate result when the background intensity and modulation amplitude are perfect and can partly suppress the effect of imperfect background intensity and modulation amplitude.Last but not least, it removes the restriction that PCA needs more than three interferograms with welldistributed phase shifts to subtract relatively accurate mean.The simulations and experiments verify the correctness and feasibility of PCA& LEF.(C) 2019 Optical Society of America under the terms of the OSA Open Access Publishing Agreement |
关键词 | wave-front reconstruction,iterative algorithm,interferometry,extraction,interferograms,Optics |
DOI | 10.1364/oe.27.020047 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/62773 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Y.Zhang,X.B.Tian,R.G.Liang. Accurate and fast two-step phase shifting algorithm based on principle component analysis and Lissajous ellipse fitting with random phase shift and no pre-filtering[J]. Optics Express,2019,27(14):20047-20063. |
APA | Y.Zhang,X.B.Tian,&R.G.Liang.(2019).Accurate and fast two-step phase shifting algorithm based on principle component analysis and Lissajous ellipse fitting with random phase shift and no pre-filtering.Optics Express,27(14),20047-20063. |
MLA | Y.Zhang,et al."Accurate and fast two-step phase shifting algorithm based on principle component analysis and Lissajous ellipse fitting with random phase shift and no pre-filtering".Optics Express 27.14(2019):20047-20063. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Accurate and fast tw(3608KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论