Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Raman measurements using a field-widened spatial heterodyne Raman spectrometer | |
J.Qiu; X.D.Qi; X.T.Li; W.H.Xu; M.H.Zhao; Y.G.Tang; Y.X.Cheng | |
2019 | |
发表期刊 | Journal of Raman Spectroscopy
![]() |
ISSN | 0377-0486 |
卷号 | 50期号:10页码:1602-1613 |
摘要 | Spatial heterodyne Raman spectroscopy has become a useful spectroscopic detection technique that is particularly suitable for Raman measurements. This method uses the Fourier transform of the interferogram imaged on the detector by stationary diffraction gratings. Spatial heterodyne Raman spectroscopy has the same characteristic of conventional Fourier-transform spectroscopy, which is that the field of view is limited. We propose a two-dimensional spatial heterodyne Raman spectrometer (SHRS) that uses a field widening prism to effectively increase the throughput or sensitivity without sacrificing the spectral resolution for Raman measurements while broadening the bandpass. The signal-to-noise ratio is measured under different integrations or laser powers and shows that the system exhibits good stability and fair repeatability. Raman spectra obtained from the field-widened SHRS and a commercialized Raman instrument are compared, and the field-widened SHRS and the SHRS using the same instrumental parameters without field widening are also compared. A higher signal-to-noise ratio can be achieved using the field-widened SHRS. In our measurements, the field-widened SHRS can be operated under the slightly more complex conditions required for wide-field measurements with short integration times and low laser power. Raman spectra of a pure inorganic target or a target contained in glass and a plastic bottle are observed. A sulfate is investigated in two states: solid salt and aqueous solution. Several mixture liquids, mixture solids, minerals, and anti-Stokes Raman shifts are also investigated. The results show that the field-widened SHRS exhibits a good performance to successfully perform wide-field Raman measurements. |
关键词 | Raman spectroscopy,spatial heterodyne spectrometer,field widening,Fourier transform,spectroscopy,system,Spectroscopy |
DOI | 10.1002/jrs.5659 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/63108 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | J.Qiu,X.D.Qi,X.T.Li,et al. Raman measurements using a field-widened spatial heterodyne Raman spectrometer[J]. Journal of Raman Spectroscopy,2019,50(10):1602-1613. |
APA | J.Qiu.,X.D.Qi.,X.T.Li.,W.H.Xu.,M.H.Zhao.,...&Y.X.Cheng.(2019).Raman measurements using a field-widened spatial heterodyne Raman spectrometer.Journal of Raman Spectroscopy,50(10),1602-1613. |
MLA | J.Qiu,et al."Raman measurements using a field-widened spatial heterodyne Raman spectrometer".Journal of Raman Spectroscopy 50.10(2019):1602-1613. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Raman measurements u(2330KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[J.Qiu]的文章 |
[X.D.Qi]的文章 |
[X.T.Li]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[J.Qiu]的文章 |
[X.D.Qi]的文章 |
[X.T.Li]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[J.Qiu]的文章 |
[X.D.Qi]的文章 |
[X.T.Li]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论