Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Research on the irradiance calibration of a VUV dual-grating spectrometer based on synchrotron radiation | |
H. S. Li,B. Li,S. R. Wang,Z. F. Li,J. Qi,M. Yu,Y. Huang,Y. Li,A. Barbutis,J. Lubeck,R. Klein,S. Kroth,W. Paustian,M. Ressin and R. Thornagel | |
2020 | |
发表期刊 | Optics Communications
![]() |
ISSN | 0030-4018 |
卷号 | 475页码:5 |
摘要 | A high accuracy instrument calibration is the guarantee of obtaining high precision atmospheric inversion data from a wavelength-dispersive space remote sensing instrument in the orbit. To improve the relative calibration uncertainty of a dual-grating spectrometer in the vacuum-ultraviolet (VUV) band, conventional secondary standard light sources, such as deuterium lamps, used in laboratory calibrating stations are not suited to meet high precision. In this paper we present the calibration of the space instrument based on the Metrology Light Source (MLS) of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) operated as a primary synchrotron radiation (SR) source with calculable spectral radiant intensity to overcome the limit imposed by secondary transfer standards. For taking into account the difference between the highly linearly polarized SR source and the un-polarized solar radiation, which will be observed by the dual-grating spectrometer in orbit, the calibration was performed at two orientations of the instrument, which are perpendicular to each other with respect to the incident SR. The factors contributing to the uncertainty budget were analyzed. It could be shown that a total relative uncertainty of 2.52% can be achieved, which has greatly improved the calibrating accuracy compared with that obtainable with the conventional standard light source calibrating stations in the VUV spectral range. |
DOI | 10.1016/j.optcom.2020.126254 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/64851 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | H. S. Li,B. Li,S. R. Wang,Z. F. Li,J. Qi,M. Yu,Y. Huang,Y. Li,A. Barbutis,J. Lubeck,R. Klein,S. Kroth,W. Paustian,M. Ressin and R. Thornagel. Research on the irradiance calibration of a VUV dual-grating spectrometer based on synchrotron radiation[J]. Optics Communications,2020,475:5. |
APA | H. S. Li,B. Li,S. R. Wang,Z. F. Li,J. Qi,M. Yu,Y. Huang,Y. Li,A. Barbutis,J. Lubeck,R. Klein,S. Kroth,W. Paustian,M. Ressin and R. Thornagel.(2020).Research on the irradiance calibration of a VUV dual-grating spectrometer based on synchrotron radiation.Optics Communications,475,5. |
MLA | H. S. Li,B. Li,S. R. Wang,Z. F. Li,J. Qi,M. Yu,Y. Huang,Y. Li,A. Barbutis,J. Lubeck,R. Klein,S. Kroth,W. Paustian,M. Ressin and R. Thornagel."Research on the irradiance calibration of a VUV dual-grating spectrometer based on synchrotron radiation".Optics Communications 475(2020):5. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Research on the irra(986KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论