Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Development Progress of 3-5 mu m Mid-Infrared Lasers: OPO, Solid-State and Fiber Laser | |
T. W. Ren; C. T. Wu; Y. J. Yu; T. Y. Dai; F. Chen and Q. K. Pan | |
2021 | |
发表期刊 | Applied Sciences-Basel
![]() |
卷号 | 11期号:23页码:22 |
摘要 | A 3-5 mu m mid-infrared band is a good window for atmospheric transmission. It has the advantages of high contrast and strong penetration under high humidity conditions. Therefore, it has important applications in the fields of laser medicine, laser radar, environmental monitoring, remote sensing, molecular spectroscopy, industrial processing, space communication and photoelectric confrontation. In this paper, the application background of mid-infrared laser is summarized. The ways to realize mid-infrared laser output are described by optical parametric oscillation, mid-infrared solid-state laser doped with different active ions and fiber laser doped with different rare earth ions. The advantages and disadvantages of various mid-infrared lasers are briefly described. The technical approaches, schemes and research status of mid-infrared lasers are introduced. |
DOI | 10.3390/app112311451 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | sci |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/66557 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | T. W. Ren,C. T. Wu,Y. J. Yu,et al. Development Progress of 3-5 mu m Mid-Infrared Lasers: OPO, Solid-State and Fiber Laser[J]. Applied Sciences-Basel,2021,11(23):22. |
APA | T. W. Ren,C. T. Wu,Y. J. Yu,T. Y. Dai,&F. Chen and Q. K. Pan.(2021).Development Progress of 3-5 mu m Mid-Infrared Lasers: OPO, Solid-State and Fiber Laser.Applied Sciences-Basel,11(23),22. |
MLA | T. W. Ren,et al."Development Progress of 3-5 mu m Mid-Infrared Lasers: OPO, Solid-State and Fiber Laser".Applied Sciences-Basel 11.23(2021):22. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Development Progress(2989KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论