Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Ground-state measurement of Pr3+ in Y2O3 by photoconductivity | |
其他题名 | 论文其他题名 |
Jia D. D.; Wang X. J.; Yen W. M. | |
2008 | |
发表期刊 | Physics of the Solid State
![]() |
ISSN | 1063-7834 |
卷号 | 50期号:9页码:1674-1676 |
摘要 | 1 at % Pr3+-doped Y2O3 single-crystal fibers were prepared using a laser-heated pedestal growth method. The emission and excitation spectra of the fibers were measured. The emissions of 4f-4f transitions from D-1(2) to the H-3(4) and H-3(5) states are found at 620 and 720 nm, respectively. The P-3(2), P-3(1), I-1(6), and P-3(0) 4f-4f absorptions are observed at 456, 472, 482, and 492 nm, respectively. A 4f-5d absorption band is detected at 288 nm. Photoconductivity measurements show that the 4f-5f transition of Pr3+ around 285 nm produces a direct photocurrent. Taking the onset of photocurrent to be at 320 nm, the ground state of Pr3+ is determined at 1.7 eV above the valence band of the host. |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/24865 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jia D. D.,Wang X. J.,Yen W. M.. Ground-state measurement of Pr3+ in Y2O3 by photoconductivity[J]. Physics of the Solid State,2008,50(9):1674-1676. |
APA | Jia D. D.,Wang X. J.,&Yen W. M..(2008).Ground-state measurement of Pr3+ in Y2O3 by photoconductivity.Physics of the Solid State,50(9),1674-1676. |
MLA | Jia D. D.,et al."Ground-state measurement of Pr3+ in Y2O3 by photoconductivity".Physics of the Solid State 50.9(2008):1674-1676. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Jia-2008-Ground-stat(194KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论