Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
加权整体最小二乘法在光学自准直法测量挠曲角中的应用 | |
乔培玉; 何昕; 魏仲慧 | |
2012-09-15 | |
发表期刊 | 光学精密工程
![]() |
期号 | 09页码:1953-1959 |
关键词 | 挠曲角测量 自准直法 Sobel算子 直线拟合 局部最小二乘法 加权整体最小二乘法 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/27816 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 乔培玉,何昕,魏仲慧. 加权整体最小二乘法在光学自准直法测量挠曲角中的应用[J]. 光学精密工程,2012(09):1953-1959. |
APA | 乔培玉,何昕,&魏仲慧.(2012).加权整体最小二乘法在光学自准直法测量挠曲角中的应用.光学精密工程(09),1953-1959. |
MLA | 乔培玉,et al."加权整体最小二乘法在光学自准直法测量挠曲角中的应用".光学精密工程 .09(2012):1953-1959. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
加权整体最小二乘法在光学自准直法测量挠曲(514KB) | 开放获取 | -- | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[乔培玉]的文章 |
[何昕]的文章 |
[魏仲慧]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[乔培玉]的文章 |
[何昕]的文章 |
[魏仲慧]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[乔培玉]的文章 |
[何昕]的文章 |
[魏仲慧]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论