Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Spin-Orbit Splitting in Single-Layer MoS2 Revealed by Triply Resonant Raman Scattering | |
Sun L. F.; Yan J. X.; Zhan D.; Liu L.![]() | |
2013 | |
发表期刊 | Physical Review Letters
![]() |
ISSN | ISBN/0031-9007 |
卷号 | 111期号:12 |
摘要 | Although new spintronic devices based on the giant spin-orbit splitting of single-layer MoS2 have been proposed, such splitting has not been studied effectively in experiments. This Letter reports the valence band spin-orbit splitting in single-layer MoS2 for the first time, probed by the triply resonant Raman scattering process. We found that upon 325 nm laser irradiation, the second order overtone and combination Raman modes of single-layer MoS2 are dramatically enhanced. Such resonant Raman enhancement arises from the electron-two-phonon triple resonance via the deformation potential and Fro "hlich interaction. As a sensitive and precise probe for the spin-orbit splitting, the triply resonant Raman scattering will provide a new and independent route to study the spin characteristics of MoS2. |
收录类别 | SCI ; EI |
WOS记录号 | WOS:000324489200018 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/40857 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun L. F.,Yan J. X.,Zhan D.,et al. Spin-Orbit Splitting in Single-Layer MoS2 Revealed by Triply Resonant Raman Scattering[J]. Physical Review Letters,2013,111(12). |
APA | Sun L. F..,Yan J. X..,Zhan D..,Liu L..,Hu H. L..,...&Shen Z. X..(2013).Spin-Orbit Splitting in Single-Layer MoS2 Revealed by Triply Resonant Raman Scattering.Physical Review Letters,111(12). |
MLA | Sun L. F.,et al."Spin-Orbit Splitting in Single-Layer MoS2 Revealed by Triply Resonant Raman Scattering".Physical Review Letters 111.12(2013). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
PhysRevLett.111.1268(486KB) | 开放获取 | CC BY-NC-ND | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论