Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Enhanced solar-blind responsivity of photodetectors based on cubic MgZnO films via gallium doping | |
Xie XH(谢修华)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2014 | |
发表期刊 | OPTICS EXPRESS
![]() |
卷号 | 22期号:1页码:246- 253 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/41560 |
专题 | 中科院长春光机所知识产出 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xie XH,Zhang ZZ,Li BH,et al. Enhanced solar-blind responsivity of photodetectors based on cubic MgZnO films via gallium doping[J]. OPTICS EXPRESS,2014,22(1):246- 253. |
APA | Xie XH.,Zhang ZZ.,Li BH.,Wang SP.,Jiang MM.,...&Shen DZ.(2014).Enhanced solar-blind responsivity of photodetectors based on cubic MgZnO films via gallium doping.OPTICS EXPRESS,22(1),246- 253. |
MLA | Xie XH,et al."Enhanced solar-blind responsivity of photodetectors based on cubic MgZnO films via gallium doping".OPTICS EXPRESS 22.1(2014):246- 253. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
oe-22-1-246.pdf(1007KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论