Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,CAS
Ultrafast performance of all-optical AND and OR logic operations at 160 Gb/s using photonic crystal semiconductor optical amplifier | |
A.Kotb; K.E.Zoiros; C.L.Guo | |
2019 | |
发表期刊 | Optics and Laser Technology
![]() |
ISSN | 0030-3992 |
卷号 | 119页码:10 |
摘要 | The light confined and controlled by photonic crystals (PCs) can be exploited to enhance the performance and reduce the size of semiconductor optical amplifiers (SOAs) in which they are embedded. By incorporating PCSOAs in a Mach-Zehnder interferometer, or using a PCSOA followed by a delayed interferometer, Boolean AND and OR gates are formed, respectively, whose performance when executed all-optically (AO) is thoroughly analyzed at 160 Gb/s. For this purpose, the variation of the quality factor against the critical data signal and PCSOA operating factors is examined and assessed when the effects of amplified spontaneous emission and working temperature are included to make the simulation more realistic. The results obtained from the conducted theoretical study suggest that leveraging the PCSOAs benefits of low absorption loss, suppressed undesirable nonlinear effects, low power consumption, and high power transmission favors realizing the considered AO gates at the target data rate. Compared to conventional SOAs, PCSOAs advanced technology allows to obtain better logic performance, as quantified by the achieved higher metrics values, and to render the practical implementation of the AO gates more feasible, since the requirements for the PCSOAs structural parameters and driving conditions become more relaxed. |
关键词 | All-optical AND operation,All-optical OR operation,Photonic crystal,semiconductor optical amplifier,Mach-Zehnder interferometer,Delayed |
DOI | 10.1016/j.optlastec.2019.105611 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ciomp.ac.cn/handle/181722/63287 |
专题 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | A.Kotb,K.E.Zoiros,C.L.Guo. Ultrafast performance of all-optical AND and OR logic operations at 160 Gb/s using photonic crystal semiconductor optical amplifier[J]. Optics and Laser Technology,2019,119:10. |
APA | A.Kotb,K.E.Zoiros,&C.L.Guo.(2019).Ultrafast performance of all-optical AND and OR logic operations at 160 Gb/s using photonic crystal semiconductor optical amplifier.Optics and Laser Technology,119,10. |
MLA | A.Kotb,et al."Ultrafast performance of all-optical AND and OR logic operations at 160 Gb/s using photonic crystal semiconductor optical amplifier".Optics and Laser Technology 119(2019):10. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Ultrafast performanc(4121KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论